RELATÓRIOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informações sobre o Controle de Qualidade da Água de consumo humano, relatórios mensais por localização de abastecimento de Água.
Obs: Arquivos no formato PDF, se o arquivo não abrir automaticamente, utilize o Adobe Reader ou outro leitor de PDF.
(Caso não tenha o Adobe Reader instalado clique aqui para baixá-lo)
Relatórios:
Relatório Mensal - Água Tratada
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Relatório Anual
ETA 1
2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
ETA 2
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
ETA 3
ETA 4
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Poço Andorinhas
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Poço Sapezeiro
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Relatório Mensal - Água Bruta
Toledos
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Janeiro Toledos | Janeiro Toledos | Janeiro Toledos | Janeiro Toledos | Janeiro Toledos |
Fevereiro Toledos | Fevereiro Toledos | Fevereiro Toledos | Fevereiro Toledos | Fevereiro Toledos |
Março Toledos | Março Toledos | Março Toledos | Março Toledos | Março Toledos |
Abril Toledos | Abril Toledos | Abril Toledos | Abril Toledos | Abril Toledos |
Maio Toledos | Maio Toledos | Maio Toledos | Maio Toledos | Maio Toledos |
Junho Toledos | Junho Toledos | Junho Toledos | Junho Toledos | Junho Toledos |
Julho Toledos | Julho Toledos | Julho Toledos | Julho Toledos | Julho Toledos |
Agosto Toledos | Agosto Toledos | Agosto Toledos | Agosto Toledos | Agosto Toledos |
Setembro Toledos | Setembro Toledos | Setembro Toledos | Setembro Toledos | Setembro Toledos |
Outubro Toledos | Outubro Toledos | Outubro Toledos | Outubro Toledos | Outubro Toledos |
Novembro Toledos | Novembro Toledos | Novembro Toledos | Novembro Toledos | Novembro Toledos |
Dezembro Toledos | Dezembro Toledos | Dezembro Toledos | Dezembro Toledos | Dezembro Toledos |
Andorinhas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Setembro Andorinhas | Janeiro Andorinhas | Janeiro Andorinhas | Janeiro Andorinhas | Janeiro Andorinhas |
Outubro Andorinhas | Fevereiro Andorinhas | Fevereiro Andorinhas | Fevereiro Andorinhas | Fevereiro Andorinhas |
Novembro Andorinhas | Março Andorinhas | Março Andorinhas | Março Andorinhas | Março Andorinhas |
Dezembro Andorinhas | Abril Andorinhas | Abril Andorinhas | Abril Andorinhas | Abril Andorinhas |
Maio Andorinhas | Maio Andorinhas | Maio Andorinhas | Maio Andorinhas | |
Junho Andorinhas | Junho Andorinhas | Junho Andorinhas | Junho Andorinhas | |
Julho Andorinhas | Julho Andorinhas | Julho Andorinhas | Julho Andorinhas | |
Agosto Toledos | Agosto Andorinhas | Agosto Andorinhas | Agosto Andorinhas | |
Setembro Andorinhas | Setembro Andorinhas | Setembro Andorinhas | Setembro Andorinhas | |
Outubro Andorinhas | Outubro Andorinhas | Outubro Andorinhas | Outubro Andorinhas | |
Novembro Andorinhas | Novembro Andorinhas | Novembro Andorinhas | Novembro Andorinhas | |
Dezembro Andorinhas | Dezembro Andorinhas | Dezembro Andorinhas | Dezembro Andorinhas |
Sapezeiro
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Setembro Sapezeiro | Janeiro Sapezeiro | Janeiro Sapezeiro | Janeiro Sapezeiro | Janeiro Sapezeiro |
Outubro Sapezeiro | Fevereiro Sapezeiro | Fevereiro Sapezeiro | Fevereiro Sapezeiro | Fevereiro Sapezeiro |
Novembro Sapezeiro | Março Sapezeiro | Março Sapezeiro | Março Sapezeiro | Março Sapezeiro |
Dezembro Sapezeiro | Abril Sapezeiro | Abril Sapezeiro | Abril Sapezeiro | Abril Sapezeiro |
Maio Sapezeiro | Maio Sapezeiro | Maio Sapezeiro | Maio Sapezeiro | |
Junho Sapezeiro | Junho Sapezeiro | Junho Sapezeiro | Junho Sapezeiro | |
Julho Sapezeiro | Julho Sapezeiro | Julho Sapezeiro | Julho Sapezeiro | |
Agosto Sapezeiro | Agosto Sapezeiro | Agosto Sapezeiro | Agosto Sapezeiro | |
Setembro Sapezeiro | Setembro Sapezeiro | Setembro Andorinhas | Setembro Sapezeiro | |
Outubro Sapezeiro | Outubro Sapezeiro | Outubro Sapezeiro | Outubro Sapezeiro | |
Novembro Sapezeiro | Novembro Sapezeiro | Novembro Sapezeiro | Novembro Sapezeiro | |
Dezembro Sapezeiro | Dezembro Sapezeiro | Dezembro Sapezeiro | Dezembro Sapezeiro |